Bottiglie e barattoli
|
BOTTIGLIA A BOCCA LARGA E BOCCA STRETTA CON SOTTOTAPPO |
|||||
|
PIOMBABILI |
|||||
| Capacità (cc - ml) | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Bocca BL (mm) | Bocca BS (mm) | |
| 50 | 39 | 75 | 19 | 23 | |
| 250 | 61 | 140 | 23 | 33 | |
| 500 | 74 | 165 | 23 | 34 | |
| 1000 | 93 | 210 | 34 | 45 | |
| 2000 | 115 | 270 | 34 | 45 | |
|
BOTTIGLIA QUADRA CON SOTTOTAPPO PIOMBABILE |
||||
|
PIOMBABILE |
||||
| Capacità (cc - ml) | Lato x Lato (mm) | Altezza (mm) | Bocca BL (mm) | |
| 50 | 35x37 | 70 | 24 | |
| 100 | 44x47 | 90 | 34 | |
| 250 | 54x60 | 110 | 34 | |
| 500 | 67x80 | 140 | 45 | |
| 1000 | 80x100 | 170 | 60 | |
|
BOTTIGLIONE A BOCCA LARGA E BOCCA STRETTA |
|||||
|
PIOMBABILI |
|||||
| Capacità (litri) | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Bocca BL (mm) | Bocca BS (mm) | |
| 5 | 160 | 350 | 80 | 45 | |
| 10 | 200 | 440 | 100 | 45 | |
| 25 | 280 | 580 | 140 | 70 | |
|
BOTTIGLIONE QUADRO LT 11 |
|
|
|
TAPPO CON MANIGLIA |
|
SOTTOTAPPO |
|
|
BOTTIGLIONE A BOCCA LARGA E BOCCA STRETTA |
||||
|
|
||||
| Capacità (cc - ml) | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Bocca (mm) | |
| 70 | 50 | 60 | 36 | |
| 120 | 57 | 70 | 36 | |
| 200 | 67 | 90 | 50 | |
| 500 | 91 | 103 | 70 | |
| 500 | 105 | 74 | 86 | |
| 1000 | 110 | 127 | 86 | |
| 2000 | 125 | 185 | 86 | |